| LOCATION: | Brampton |
|---|---|
| TYPE OF WASTE ADDRESSED: | Waiting |
| DATE: | 01/27/2025 |
| NAME: | Terry Baily |
| DEPARTMENT: | CI |
| BEFORE | |
| AFTER | |
| IMPROVEMENTS | On E-3 machine reduced the cycle time from 40 - 36 to eliminate the assembly machine from waiting for parts. |
| LOCATION: | Brampton |
|---|---|
| TYPE OF WASTE ADDRESSED: | Waiting |
| DATE: | 01/27/2025 |
| NAME: | Terry Baily |
| DEPARTMENT: | CI |
| BEFORE | |
| AFTER | |
| IMPROVEMENTS | On E-3 machine reduced the cycle time from 40 - 36 to eliminate the assembly machine from waiting for parts. |